Diyanet Sendikaları Üye Sayısı
Dosya No | Kamu Görevlileri Konfederasyonlarının Unvanı | 2016 yılı üye sayısı | 2017 yılı Üye Sayısı | 2018 yılı Üye Sayısı | 2019 yılı Üye sayısı |
17 | KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) | 221.069 | 167.403 | 146.287 | 137.606 |
26 | TÜRKİYE KAMU-SEN (Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 420.220 | 395.250 | 394.423 | 413.339 |
52 | MEMUR-SEN (Memur Sendikaları Konfederasyonu) | 956.032 | 997.089 | 1.010.298 | 1.019.853 |
92 | BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) | 4.655 | 4.226 | 4.160 | 4088 |
141 | BİRLEŞİK KAMU-İŞ (Birleşik Kamu İşqörenleri Sendikaları Konfederasyonu) | 63.990 | 64.248 | 64.730 | 67.273 |
142 | HAK-SEN (Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu) | 4.276 | 3.253 | 2.876 | 3.142 |
165 | ÇALIŞAN-SEN (Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu) | 5.499 | 4.548 | 4.601 | 4.567 |
203 | TÜM MEMUR-SEN (Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu) | 7.835 | 6.531 | 6.102 | 7.129 |
274 | ANADOLU-SEN (Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 781 | 840 | 693 | 719 |
322 | Şehit Gazi Sen Konfederasyonu | 3.284 | |||
999 | BAĞIMSIZ (BAĞIMSIZ SENDİKALAR) | 50.473 | 40.935 | 39.148 | 41.644 |
Genel Toplam | 1.756.934 | 1.684.323 | 1.673.318 | 1.702.644 |
1. Üyesi olmayan veya bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer
verilmemiştir.
2. Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının
bildirimine göre oluşturulmuştur.
Hizmet Kolunun Adı | Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | 2016 üye sayısı | 2017 Üye Sayısı | 2018 Üye Sayısı | 2019 Üye sayısı |
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri | BES (Büro Emekçileri Sendikası) | KESK | 16.206 | 10.679 | 8.536 | 6.834 |
TÜRK BÜRO-SEN (Türkiye Büro Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 44.244 | 38380 | 38.437 | 42.285 | |
BÜRO MEMUR-SEN (Büro Memurları Sendikası) | MEMUR-SEN | 69.954 | 74294 | 73.668 | 73.685 | |
BÜRO HAK-SEN (Büro Çatışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 1281 | 1174 | 1.175 | ||
BÜRO-İŞ (Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 1731 | 1806 | 1.608 | ||
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN (Bağımsız Büro Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 463 | 389 | 243 | ||
OFİS BİR-SEN (Türkiye Ofis Çalışanları Biıfiği Sendikası) | ÇALiŞAN-SEN | 131 | 136 | 126 | ||
ADALET BÜRO-SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 2939 | 2858 | 2.771 | ||
HÜR-SEN (Hür Kamu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 14 | - | - | ||
TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro Çalışanları Sendikası) | TÜM MEMUR-SEN | 62 | 43 | 21 | ||
SİME-SEN (Sivil Memuriar Sendikası) | BAĞIMSIZ | 9733 | 9327 | 8.417 | ||
KATİLIM BÜRO-SEN (Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 634 | 663 | 638 | ||
SAVDES-SEN (Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 6515 | 6247 | 5.703 | ||
ASİM-SEN (Askeri İşyerlerinde Görevli Kamu Çalışanian Sendikası) | BAĞIMSIZ | 959 | 758 | 810 | ||
MALİYE-SEN (Maliye Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 86 | 60 | 36 | ||
YARGIÇLAR SENDİKASI (Yaraıçlar Sendikası) | BAĞIMSIZ | 75 | 61 | 66 | ||
ANADOLU EKSEN BÜRO-SEN (Anadolu Eksen Adalet ve Büro Çalışanları Sendikası) | ANADOLU-SEN | 187 | 113 | 178 | ||
SAV-SEN (Savunma Hizmetleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 145 | 151 | 89 | ||
SİPER-SEN (Emniyet Teşkilatı Sivil Personel Sendikası) | BAĞIMSIZ | 1407 | 957 | 742 | ||
YURT-AY BÜRO-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Büro Çalışanları | BAĞIMSIZ | 56 | 83 | 89 | ||
MERKEZ BÜRO-SEN (Merkez Büro Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 62 | 77 | 61 | ||
e-NÜFUS SEN (e-Nüfus Sendikası) | BAĞIMSIZ | 62 | 26 | 48 | ||
EKSEN BÜRO BİRSEN (Eksen Büro Çalışanları Birliği Sendikası) | BAĞIMSIZ | 18 | 11 | 14 | ||
ESİM SEN Emniyet Sivil Memurları Sendikası | BAĞIMSIZ | 470 | 850 | |||
ŞEHİT GAZİ SEN Gazi, Gazi ve ŞEhit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası | BAĞIMSIZ | 315 | 1487 | |||
BİRDEM SEN Birleşik Devlet Memur Sendikası | BAĞIMSIZ | 775 | ||||
BAK SEN Bağımısz Kamu Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 440 | ||||
BÜRO BİR SEN | BAĞIMSIZ | 15 | ||||
ÇABAM SEN Çağdaş ve Bağımsız Memurlar Sendikası | BAĞIMSIZ | 3 | ||||
ŞEHİT GAZİ BİRLİK SEN | BAĞIMSIZ | 651 | ||||
BÜRO LİYAKAT SEN | BAĞIMSIZ | 27 | ||||
ANADOLU ADLİYELERİ SEN | BAĞIMSIZ | 372 | ||||
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları | TÜRKİYE KAMU-SEN | 210.951 | 201.282 | 201.475 | 207.256 |
EĞİTİM-SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) | KESK | 119.876 | 93.143 | 83.131 | 77.818 | |
EĞİTİM-BİR-SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 402.171 | 420.149 | 426.645 | 433.787 | |
TEM-SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 860 | 700 | 564 | ||
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN (özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 569 | 458 | 385 | ||
ANADOLU EĞİTİM-SENDİKASİ (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri | BASK | 1060 | 948 | 828 | ||
ATASEN (Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 57 | 40 | 34 | ||
EĞİTİM-İŞ (Eğitim ve Bilim Işgörenleri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 48.993 | 48.534 | 49.882 | ||
TEÇ-SEN (Tüm Eğitim Çalışanian Sendikası) | BAĞIMSIZ | 7564 | 7282 | 7.628 | ||
EĞİTİM HAK-SEN (Eğitim öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 1000 | 869 | 807 | ||
AND-SEN (Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası) | BASK | 164 | 127 | 120 | ||
EÇSEN (Eğitim Çalışanian Sendikası) | BAĞIMSIZ | 15 | 4 | 1 | ||
TÜM EĞİTİM BİR-SEN (Tüm Eğitimciler Biriliği Sendikası) | BAĞIMSIZ | 39 | 49 | 28 | ||
BEÇ-SEN (Bağımsız Eğitim. Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 106 | 89 | 73 | ||
DES (Demokrat Eğitimciler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 178 | 155 | 130 | ||
BİRLİK EĞİTİM-SEN (Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) | TÜM MEMUR-SEN | 287 | 269 | 259 | ||
BİLGEÇ (Bilinçli ve Gelişime» Eğitim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 26 | 20 | 13 | ||
EĞİTİM SÖZ-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 39 | 29 | 32 | ||
TEG-SEN (Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 119 | 91 | 81 | ||
DEMOKRATİK EĞİTİM-SEN (Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası) | ÇALIŞAN-SEN | 6 | 9 | 10 | ||
METESEN (Mesleki ve Teknik Eğitim öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri | BAĞIMSIZ | 348 | 326 | 333 | ||
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN (Bağımsız Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 52 | 51 | 59 | ||
EĞİT-BİLSEN (Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 58 | 125 | 79 | ||
SÖZ EĞİTİM-SEN (Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 29 | - | - | ||
YENi-SEN (Yeni Nesil Eğitim ve Silim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 51 | 38 | - | ||
EKSEN EĞİTİM-SEN (Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 592 | 511 | 472 | ||
EĞİTİM İLKE-SEN (İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası) | BAĞIMSIZ | 81 | 106 | 67 | ||
SAY-SEN (Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 119 | 122 | 67 | ||
YURT EĞİTİM-SEN (Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 737 | 755 | 845 | ||
TÜM EĞİTİM-SEN (Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 169 | 137 | 95 | ||
ÖĞESEN (öğretim Elemanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 941 | 810 | 748 | ||
TÖS (Tüm Öğretmenler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 80 | 69 | 65 | ||
TÜM ÜNİ-SEN (Tüm Üniversite Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 122 | 135 | 116 | ||
MERKEZ EĞİTİM-SEN (Merkez Eğitim öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 13 | 17 | 15 | ||
ÜNİ-PER-SEN (Üniversite idari Personel Sendikası) | BAĞIMSIZ | 206 | 145 | 207 | ||
ANADOLU EKSEN (Anadolu Eğitim Kurumlan Çalışanları Sendikası) | ANADOLU-SEN | 238 | 240 | 274 | ||
OSMANLI EĞİTİM-SEN (Osmanh Eğitim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 76 | 81 | 74 | ||
İDEAL EĞİTİM-SEN (İdealist Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 25 | 25 | 33 | ||
EĞİTİMDE BİRLİK SEN | ÇALIŞSAN-SEN | 40 | ||||
AKA-SEN | BAĞIMSIZ | 18 | ||||
ENGELSİZ EĞİTİM SEN | BAĞIMSIZ | 127 | ||||
LİYAKAT SEN | BAĞIMSIZ | 162 | ||||
DİRİLİŞ EĞİTİM SEN | BAĞIMSIZ | 2 | ||||
ŞEHİT GAZİ SEN EĞİTİM | ŞEHİT GAZİ SEN KONF. | 675 | ||||
MAARİF SEN | BAĞIMSIZ | 33 | ||||
ŞEHİT GAZİ EĞİTİM BİRLİK SEN | BAĞIMSIZ | 33 | ||||
Sağlık ve Sosyal Hizmetler | TÜRK SAĞLIK-SEN (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 96.408 | 91.525 | 92.176 | 97.194 |
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) | KESK | 39.210 | 26.573 | 22.758 | 20.374 | |
SAĞLİK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | MEMUR-SEN | 233.711 | 244.321 | 248.951 | 251.572 | |
BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri | BASK | 1038 | 1099 | 1.106 | ||
SAĞLIK HAK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 517 | 427 | 545 | ||
TÜM SAĞLIK-SEN (Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 379 | 329 | 288 | ||
SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 44 | 43 | 38 | ||
HİZMET SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çatışanları Hizmet Sendikası) | BAĞIMSIZ | 33 | 27 | 12 | ||
SAĞLIK-SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 211 | 69 | 39 | ||
GENEL SAĞLIK-İŞ (Genel Sağlık ve Sosyal ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 2352 | 2369 | 2.428 | ||
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN (Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | TÜM MEMUR-SEN | 703 | 661 | 1.182 | ||
BEYAZ-SEN (Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası) | BAĞIMSIZ | 19 | 10 | - | ||
ANADOLU SAĞLIK-SEN (Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | ÇALIŞAN-SEN | 356 | 403 | 473 | ||
KAMU SAĞLIK-SEN (Kamu ve Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet | BAĞIMSIZ | 53 | 61 | 66 | ||
EKSEN SAĞLIK BİR-SEN (Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği | BAĞIMSIZ | 78 | 76 | 96 | ||
YURT-AY SAĞLIK-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları | BAĞIMSIZ | 218 | 273 | 305 | ||
BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI (Birinci Basamak Sağlık Çalışanları BirSk | BAĞIMSIZ | 1050 | 835 | 726 | ||
KESS (Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 66 | 63 | 39 | ||
HAS SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak ve Adalet Sendikası) | BAĞIMSIZ | 28 | 14 | 5 | ||
MERKEZ SAĞLIK-SEN (Merkez Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları | BAĞIMSIZ | 219 | 97 | - | ||
SAĞLIK ORDUSU-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Ordusu Sendikası) | BAĞIMSIZ | 80 | 74 | 89 | ||
ONUR SAĞLIK-SEN (Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 106 | 82 | 93 | ||
EKSEN SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kamu Çalışanları Sendikası) | ANADOLU-SEN | 176 | 120 | 77 | ||
SAĞLİK-İLKE-SEN (İlkeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası) | BAĞIMSIZ | 10 | 11 | 22 | ||
SAHİM-SEN (Sağlık Hizmetleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 275 | 383 | 585 | ||
AHESEN Aile Hekimleri Çalışanları sendikası | 182 | 335 | ||||
GÜVEN SAĞLIK SEN Güven Sağlık ve Sosyal hizmet Çalışanları Sendikası | 29 | 131 | ||||
ŞEHİT GAZİ SEN SAĞLIK | ŞEHİT GAZİ SEN KONF. | 689 | ||||
SAĞLIK BİR SEN | BAĞIMSIZ | 38 | ||||
ENGELSİZ SAĞLIK SEN | BAĞIMSIZ | 106 | ||||
HUZUR SEN | BAĞIMSIZ | 55 | ||||
ŞEHİT GAZİ SAĞLIK BİR SEN | BAĞIMSIZ | 139 | ||||
Yerel Yönetim Hizmetleri | TÜM BEL-SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) | KESK | 26.588 | 22.356 | 18.794 | 21.064 |
TÜRK YEREL HİZMET-SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu kamu | TÜRKİYE KAMU-SEN | 13.437 | 13.974 | 14.320 | 15.552 | |
BEM-BİR-SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 65.893 | 67.553 | 69.633 | 66.732 | |
YEREL HAK-SEN (Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 84 | 102 | 139 | ||
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN (Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası) | BASK | 81 | 53 | 170 | ||
BELB İRSEN (Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Biriiqi Sendikası) | ÇALIŞAN-SEN | 35 | 26 | 20 | ||
TÜM YEREL-SEN (Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 9962 | 10.933 | 12.407 | ||
YEREL BİRLİK-SEN (Yerel Yönetim ve Kamu Çalışanları Birliği Sendikası) | BASK | 51 | - | - | ||
BİL-SEN | BAĞIMSIZ | 8 | ||||
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri | TÜRK HABER-SEN (Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları | TÜRKİYE KAMU-SEN | 7.714 | 7.301 | 6.730 | 7.282 |
HABER-SEN (Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası) | KESK | 2.891 | 2.238 | 2.014 | 1.533 | |
BİRLİK HABER-SEN (Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası) | MEMUR-SEN | 15.976 | 15.869 | 16.896 | 15.009 | |
BAĞIMSIZ HABER-SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 432 | 494 | 245 | ||
HABER HAK-SEN (Basın Yayın, İlerisim ve Posta Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 10 | 9 | 29 | ||
GÜVEN HABER SEN | BAĞIMSIZ | 741 | ||||
Kültür ve Sanat Hizmetleri | TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN (T ürkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri | TÜRKİYE KAMU-SEN | 2.394 | 2.223 | 2.278 | 2.425 |
KÜLTÜR SANAT-SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) | KESK | 4.165 | 3.540 | 3.223 | 2.816 | |
KÜLTÜR MEMUR-SEN (Kültür Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası) | MEMUR-SEN | 5.220 | 5.417 | 5.612 | 5.549 | |
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) | BASK | 19 | 17 | 13 | ||
KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür Sanat İşqörenieri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 309 | 260 | 210 | ||
KÜLTÜR HAK-SEN (Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 9 | 9 | 4 | ||
KÜLTÜR EMEK SEN | BAĞIMSIZ | 111 | ||||
ŞEHİT GAZİ SEN KÜLTÜR | ŞEHİT GAZİ SEN KONF. | 11 | ||||
Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri | TÜRK İMAR-SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 6.087 | 6.048 | 5765 | 6.048 |
YAPI-YOL-SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri | KESK | 3.426 | 2.550 | 2208 | 2.030 | |
BAYINDIR MEMUR-SEN (Bayındır, Çevre, inşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro | MEMUR-SEN | 16.958 | 17.598 | 18040 | 19.831 | |
BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) | BASK | 147 | 137 | 129 | ||
İMAR HAK-SEN (İmar Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 209 | 164 | 134 | ||
TAPU ÇEVRE YOL-İŞ (Afad, Çevre Şehircilik Tapu Kadastro ve Yol İş Koiu Emekçileri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 37 | 32 | 29 | ||
AFAD-SEN (Afad Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 224 | 204 | 221 | ||
ANADOLU TAPU-SEN, (Anadolu Tapu ve Kadastro-İmar İnşaa Yol Çalışanları Sendikası) | ANADOLU-SEN | 97 | 83 | 97 | ||
AFAD HAK-SEN (Afad Çalışanaları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 45 | 38 | 13 | ||
AK-SEN (Adil Kamu Sendikası) | BAĞIMSIZ | 17 | 46 | 52 | ||
YURT İMAR SEN | BAĞIMSIZ | 11 | ||||
ŞEHİT GAZİ SEN BAYINDIR | ŞEHİT GAZİ SEN KONF. | 58 | ||||
Ulaştırma Hizmetleri | TÜRK ULAŞIM-SEN (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 7.632 | 7.775 | 6.836 | 7.226 |
BTS (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) | KESK | 2.234 | 1.768 | 1680 | 1.647 | |
ULAŞTIRMA MEMUR-SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası) | MEMUR-SEN | 9.923 | 9.955 | 10382 | 10.310 | |
BUSEN (Bağımsız Ulaştırma Çalışanları Sendikası) | BASK | 54 | 42 | 31 | ||
UDEM HAK-SEN (Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 18 | 21 | 45 | ||
ULAŞIM-İŞ (Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 104 | 93 | 136 | ||
ULAŞIM HAVACILIK SEN Ulaştırma ve Havacılık Kamu Personelleri Sendikası | BAĞIMSIZ | 50 | 30 | |||
ŞEHİT GAZİ SEN ULAŞTIRMA | ŞEHİT GAZİ SEN KONF. | 53 | ||||
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri | TARIM ORKAM SEN (Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 3.285 | 2.445 | 2.151 | 1.931 |
TÜRK TARIM ORMAN-SEN (Türkiye Tarım, Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu | TÜRKİYE KAMU-SEN | 11.189 | 10.412 | 10.364 | 10.751 | |
TOÇBİR-SEN (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 41.542 | 42.754 | 43.165 | 43.071 | |
BATOÇ-SEN (Bağımsız Tarım, Orman ve Çevre Sendikası) | BASK | 73 | 63 | 59 | ||
TOÇ HAK-SEN (Tarım Orman ve Çevre Hak Sendikası) | HAK-SEN | 63 | 52 | 40 | ||
TÜM TOT-SEN (Tüm Tarım, Orman ve Toprak Mahsülleri Çalışanları Sendikası) | TÜM MEMUR-SEN | 10 | 2 | 29 | ||
TARIM ORMAN-İŞ (Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 632 | 594 | 487 | ||
DEM-TOÇ-SEN (Demokratik Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası) | ÇALIŞAN-SEN | 55 | 50 | 24 | ||
EKSEN TARIM ORMAN (Eksen Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 22 | 15 | 24 | ||
YURTAYTARIM-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Tarım-Orman Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 37 | 40 | - | ||
YURT TARIM SEN yurt Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 24 | ||||
ŞEHİT GAZİ SEN TARIM ORMAN | ŞEHİT GAZİ SEN KONF. | 169 | ||||
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri | TÜRK ENERJİ-SEN (Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik, Hizmet Kolu Kamu Çalışanları | TÜRKİYE KAMU-SEN | 6.250 | 5.737 | 5.571 | 5.736 |
ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 2.679 | 2.048 | 1.767 | 1.538 | |
ENERJİ BİR-SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 17.131 | 17.242 | 16.904 | 16.655 | |
BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN (Bağımsız Enerji Sanayi Madencilik Hizmet Kolu kamu | BASK | 34 | 26 | 30 | ||
ENEJİ-HAK-SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 17 | 11 | 10 | ||
ENERJİ-İŞ (Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri Kamu Çalışanları Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 128 | 109 | 86 | ||
EKSEN ENERJİ-SEN (EKSEN Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Sendikası) | ANADOLU-SEN | 123 | 101 | 21 | ||
SİMESEN ENERJİ (Sivil Memurlar Enerji Sendikası) | BAĞIMSIZ | 289 | 235 | 204 | ||
ÇALIŞAN ENERJİ SEN Enerji, sanayi ve Maden Çalışanları Sendikası | BAĞIMSIZ | 32 | 47 | |||
ŞEHİT GAZİ SEN ENERJİ | ŞEHİT GAZİ SEN KONF. | 142 | ||||
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri | TÜRK DİYANET VAKIF-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu | TÜRKİYE KAMU-SEN | 13.914 | 10.593 | 10.471 | 11.584 |
DİYANET-SEN (Tilkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) | MEMUR-SEN | 77.553 | 81.937 | 80.402 | 83.652 | |
DİVES (Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) | KESK | 509 | 63 | 25 | 21 | |
BAĞIMSIZ DİYANET-SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | BASK | 452 | 625 | 982 | ||
DİVA-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu, Diyanet ve Vakıf Çalışanları | TÜM MEMUR-SEN | 5469 | 5127 | 5.577 | ||
DİN-BİR-SEN (Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası) | ÇALIŞAN-SEN | 3653 | 3419 | 3.857 | ||
TÜM DİYANET-SEN (Tüm Diyanet Vakıf Görevlileri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 81 | 35 | - | ||
HAK-BİR-SEN (Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 125 | 79 | 98 | ||
ANADOLU DİYANET VAKIF SEN(EKSEN Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | ANADOLU-SEN | 19 | 21 | 48 | ||
AVRASYA DİYANET VAKIF-SEN (Avrasya Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu | BAĞIMSIZ | 202 | 185 | 167 | ||
VEFA-SEN (Vefa Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 389 | 368 | 434 | ||
DİYANET HAK-SEN (Diyanet ve Vakıf Çalışanları Hak Sendikası) | BAĞIMSIZ | 376 | 359 | 38 | ||
DİN-BÜRO-SEN (Diyanet Din ve Büro Görevlileri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 231 | 173 | 138 | ||
DİN GÖNÜLLÜLERİ-SEN (Tüm Din Gönüllüleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 77 | 89 | 85 | ||
TEKBİR-SEN (Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 116 | 124 | 107 | ||
